| Miesiąc | Stopa bezrobocia w Polsce | Stopa bezrobocia w województwie | Stopa bezrobocia w powiecie grodzkim | Stopa bezrobocia w powiecie ziemskim |
|---|---|---|---|---|
| styczeń | 14,2 | 17,1 | 10,1 | 13,8 |
| luty | 14,4 | 17,2 | 10,5 | 14,0 |
| marzec | 14,3 | 16,9 | 10,2 | 13,6 |
| kwiecień | 14,0 | 16,4 | 9,8 | 13,2 |
| maj | 13,6 | 15,8 | 9,4 | 12,8 |
| czerwiec | 13,2 | 15,4 | 9,2 | 12,6 |
| lipiec | 13,1 | 15,3 | 8,9 | 12,5 |
| sierpień | 13,0 | 15,4 | 8,8 | 12,4 |
| wrzesień | 13,0 | 15,3 | 8,7 | 12,0 |
| październik | 13,0 | 15,1 | 8,3 | 11,6 |
| listopad | 13,2 | 15,3 | 8,4 | 12,3 |
| grudzień | 13,4 | 15,7 | 8,5 | 12,9 |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.