| Miesiąc | Stopa bezrobocia w Polsce | Stopa bezrobocia w województwie | Stopa bezrobocia w powiecie grodzkim | Stopa bezrobocia w powiecie ziemskim |
|---|---|---|---|---|
| styczeń | 10,3 | 11,2 | 5,8 | 8,8 |
| luty | 10,3 | 11,1 | 5,9 | 9,0 |
| marzec | 10,0 | 10,5 | 5,5 | 8,5 |
| kwiecień | 9,5 | 9,9 | 5,1 | 8,0 |
| maj | 9,1 | 9,5 | 4,6 | 7,7 |
| czerwiec | 8,8 | 9,0 | 4,5 | 7,6 |
| lipiec | 8,6 | 8,8 | 4,2 | 7,4 |
| sierpień | 8,5 | 8,7 | 4,1 | 7,4 |
| wrzesień | 8,3 | 8,4 | 3,9 | 7,0 |
| październik | 8,2 | 8,4 | 3,9 | 7,1 |
| listopad | 8,2 | 8,4 | 3,9 | 7,2 |
| grudzień | 8,2 | 8,6 | 3,9 | 6,9 |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.