| Miesiąc | Stopa bezrobocia w Polsce | Stopa bezrobocia w województwie | Stopa bezrobocia w powiecie grodzkim | Stopa bezrobocia w powiecie ziemskim |
|---|---|---|---|---|
| styczeń | 12,0 | 13,4 | 6,5 | 9,8 |
| luty | 12,0 | 13,2 | 6,5 | 9,8 |
| marzec | 11,7 | 12,8 | 6,4 | 9,7 |
| kwiecień | 11,2 | 12,3 | 6,2 | 9,5 |
| maj | 10,8 | 11,8 | 5,7 | 9,3 |
| czerwiec | 10,3 | 11,3 | 5,5 | 8,8 |
| lipiec | 10,1 | 11,0 | 5,4 | 8,8 |
| sierpień | 10,0 | 10,8 | 5,2 | 8,4 |
| wrzesień | 9,7 | 10,4 | 4,8 | 7,8 |
| październik | 9,6 | 10,2 | 4,8 | 7,9 |
| listopad | 9,6 | 10,2 | 4,9 | 8,0 |
| grudzień | 9,8 | 10,6 | 5,1 | 8,2 |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.