| Miesiąc | Stopa bezrobocia w Polsce | Stopa bezrobocia w województwie | Stopa bezrobocia w powiecie grodzkim | Stopa bezrobocia w powiecie ziemskim |
|---|---|---|---|---|
| styczeń | 13,9 | 16,5 | 9,1 | 13,6 |
| luty | 13,9 | 16,3 | 9,0 | 13,7 |
| marzec | 13,5 | 15,7 | 8,5 | 13,0 |
| kwiecień | 13,0 | 14,9 | 8,0 | 12,1 |
| maj | 12,5 | 14,2 | 7,4 | 11,3 |
| czerwiec | 12,0 | 13,6 | 7,0 | 10,7 |
| lipiec | 11,8 | 13,3 | 6,8 | 10,2 |
| sierpień | 11,7 | 13,1 | 6,3 | 9,6 |
| wrzesień | 11,5 | 12,8 | 6,1 | 9,3 |
| październik | 11,3 | 12,6 | 6,0 | 8,8 |
| listopad | 11,4 | 12,6 | 6,1 | 8,9 |
| grudzień | 11,5 | 12,8 | 6,0 | 9,1 |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.