| Miesiąc | Stopa bezrobocia w Polsce | Stopa bezrobocia w województwie | Stopa bezrobocia w powiecie grodzkim | Stopa bezrobocia w powiecie ziemskim |
|---|---|---|---|---|
| styczeń | 13,2 | 16,5 | 10,4 | 14,2 |
| luty | 13,4 | 16,7 | 10,7 | 14,4 |
| marzec | 13,3 | 16,4 | 10,5 | 14,1 |
| kwiecień | 12,9 | 15,8 | 9,9 | 13,5 |
| maj | 12,6 | 15,3 | 9,3 | 12,7 |
| czerwiec | 12,3 | 15,1 | 9,1 | 12,2 |
| lipiec | 12,3 | 15,0 | 9,2 | 12,1 |
| sierpień | 12,4 | 15,0 | 9,2 | 12,1 |
| wrzesień | 12,4 | 15,1 | 9,1 | 12,1 |
| październik | 12,5 | 14,9 | 8,9 | 11,8 |
| listopad | 12,9 | 15,8 | 9,3 | 12,7 |
| grudzień | 13,4 | 15,8 | 9,3 | 12,7 |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.