Miesiąc | Stopa bezrobocia w Polsce | Stopa bezrobocia w województwie | Stopa bezrobocia w powiecie grodzkim | Stopa bezrobocia w powiecie ziemskim |
---|---|---|---|---|
styczeń | 5,4% | 4,7% | 2,5% | 3,7% |
luty | 5,4% | 4,7% | 2,6% | 3,8% |
marzec | 5,3% | 4,6% | 2,5% | 3,7% |
kwiecień | 5,1% | 4,5% | 2,4% | 3,5% |
maj | 5,0% | 4,4% | 2,4% | 3,4% |
czerwiec | 4,9% | 4,3% | 2,4% | 3,5% |
lipiec | 5,0% | 4,3% | 2,4% | 3,6% |
sierpień | 5,0% | 4,4% | 2,3% | 3,5% |
wrzesień | 5,0% | 4,3% | 2,3% | 3,5% |
październik | 4,9% | 4,3% | 2,3% | 3,4% |
listopad | 5,0% | 4,4% | 2,4% | 3,5% |
grudzień |