| Miesiąc | Stopa bezrobocia w Polsce | Stopa bezrobocia w województwie | Stopa bezrobocia w powiecie grodzkim | Stopa bezrobocia w powiecie ziemskim |
|---|---|---|---|---|
| styczeń | 5,9% | 5,2% | 2,8% | 4,3% |
| luty | 5,9% | 5,1% | 2,6% | 4,2% |
| marzec | 5,8% | 5,0% | 2,5% | 3,9% |
| kwiecień | 5,6% | 4,8% | 2,4% | 3,7% |
| maj | 5,4% | 4,6% | 2,4% | 3,5% |
| czerwiec | 5,2% | 4,4% | 2,3% | 3,5% |
| lipiec | 5,2% | 4,3% | 2,2% | 3,5% |
| sierpień | 5,2% | 4,3% | 2,3% | 3,5% |
| wrzesień | 5,1% | 4,2% | 2,2% | 3,4% |
| październik | 5,1% | 4,2% | 2,2% | 3,3% |
| listopad | 5,1% | 4,3% | 2,2% | 3,2% |
| grudzień | 5,2% | 4,4% | 2,3% | 3,0% |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.