| Miesiąc | Stopa bezrobocia w Polsce | Stopa bezrobocia w województwie | Stopa bezrobocia w powiecie grodzkim | Stopa bezrobocia w powiecie ziemskim |
|---|---|---|---|---|
| styczeń | 5,5% | 5,3% | 2,6% | 4,0% |
| luty | 5,5% | 5,2% | 2,5% | 4,0% |
| marzec | 5,4% | 5,2% | 2,6% | 3,9% |
| kwiecień | 5,8% | 5,6% | 2,9% | 4,3% |
| maj | 6,0% | 6,0% | 3,4% | 4,6% |
| czerwiec | 6,1% | 6,1% | 3,6% | 4,9% |
| lipiec | 6,1% | 6,1% | 3,7% | 5,0% |
| sierpień | 6,1% | 6,1% | 3,8% | 5,0% |
| wrzesień | 6,1% | 6,1% | 4,1% | 5,2% |
| październik | 6,1% | 6,1% | 4,1% | 5,3% |
| listopad | 6,1% | 6,1% | 4,0% | 5,2% |
| grudzień | 6,8% | 6,6% | 3,8% | 5,2% |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.