Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia za 2024 rok

 

Miesiąc Stopa bezrobocia w Polsce Stopa bezrobocia w województwie Stopa bezrobocia w powiecie grodzkim Stopa bezrobocia w powiecie ziemskim
styczeń 5,4% 4,7% 2,5% 3,7%
luty 5,4% 4,7% 2,6% 3,8%
marzec 5,3% 4,6% 2,5% 3,7%
kwiecień 5,1% 4,5% 2,4% 3,5%
maj 5,0% 4,4% 2,4% 3,4%
czerwiec 4,9% 4,3% 2,4% 3,5%
lipiec 5,0% 4,3% 2,4% 3,6%
sierpień 5,0% 4,4% 2,3% 3,5%
wrzesień 5,0% 4,3% 2,3% 3,5%
październik 4,9% 4,3% 2,3% 3,4%
listopad 5,0% 4,4% 2,4% 3,5%
grudzień        

Stopa bezrobocia za 2023 rok

Miesiąc Stopa bezrobocia w Polsce Stopa bezrobocia w województwie Stopa bezrobocia w powiecie grodzkim Stopa bezrobocia w powiecie ziemskim
styczeń 5,5% 4,7% 2,5% 3,3%
luty 5,5% 4,7% 2,5% 3,5%
marzec 5,4% 4,6% 2,5% 3,6%
kwiecień 5,2% 4,4% 2,4% 3,6%
maj 5,1% 4,3% 2,4% 3,5%
czerwiec 5,0% 4,2% 2,2% 3,3%
lipiec 5,0% 4,2% 2,2% 3,3%
sierpień 5,0% 4,2% 2,3% 3,3%
wrzesień 5,0% 4,3% 2,4% 3,3%
październik 5,0% 4,3% 2,5% 3,3%
listopad 5,0% 4,3% 2,4% 3,3%
grudzień 5,1% 4,3% 2,2% 3,3%

Stopa bezrobocia za 2022 rok

Miesiąc Stopa bezrobocia w Polsce Stopa bezrobocia w województwie Stopa bezrobocia w powiecie grodzkim Stopa bezrobocia w powiecie ziemskim
styczeń 5,9% 5,2% 2,8% 4,3%
luty 5,9% 5,1% 2,6% 4,2%
marzec 5,8% 5,0% 2,5% 3,9%
kwiecień 5,6% 4,8% 2,4% 3,7%
maj 5,4% 4,6% 2,4% 3,5%
czerwiec 5,2% 4,4% 2,3% 3,5%
lipiec 5,2% 4,3% 2,2% 3,5%
sierpień 5,2% 4,3% 2,3% 3,5%
wrzesień 5,1% 4,2% 2,2% 3,4%
październik 5,1% 4,2% 2,2% 3,3%
listopad 5,1% 4,3% 2,2% 3,2%
grudzień 5,2% 4,4% 2,2% 3,1%

Stopa bezrobocia za 2021 rok

Miesiąc Stopa bezrobocia w Polsce Stopa bezrobocia w województwie Stopa bezrobocia w powiecie grodzkim Stopa bezrobocia w powiecie ziemskim
styczeń 7,0% 6,9% 3,9% 5,5%
luty 7,1% 6,9% 3,8% 5,4%
marzec 6,9% 6,6% 3,6% 5,2%
kwiecień 6,8% 6,4% 3,5% 5,0%
maj 6,6% 6,2% 3,3% 4,8%
czerwiec 6,4% 6,1% 3,3% 4,7%
lipiec 6,3% 5,9% 3,1% 4,7%
sierpień 6,2% 5,7% 3,1% 4,5%
wrzesień 6,1% 5,4% 3,0% 4,3%
październik 5,9% 5,2% 2,8% 4,2%
listopad 5,8% 5,1% 2,7% 3,9%
grudzień 5,8% 5,1% 2,6% 4,1%

Stopa bezrobocia za 2020 rok

Miesiąc Stopa bezrobocia w Polsce Stopa bezrobocia w województwie Stopa bezrobocia w powiecie grodzkim Stopa bezrobocia w powiecie ziemskim
styczeń 5,5% 5,3% 2,6% 4,0%
luty 5,5% 5,2% 2,5% 4,0%
marzec 5,4% 5,2% 2,6% 3,9%
kwiecień 5,8% 5,6% 2,9% 4,3%
maj 6,0% 6,0% 3,4% 4,6%
czerwiec 6,1% 6,1% 3,6% 4,9%
lipiec 6,1% 6,1% 3,7% 5,0%
sierpień 6,1% 6,1% 3,8% 5,0%
wrzesień 6,1% 6,1% 4,1% 5,2%
październik 6,1% 6,1% 4,1% 5,3%
listopad 6,1% 6,1% 4,0% 5,2%
grudzień 6,8% 6,6% 3,8% 5,2%

Stopa bezrobocia za 2019 rok

Miesiąc Stopa bezrobocia w Polsce Stopa bezrobocia w województwie Stopa bezrobocia w powiecie grodzkim Stopa bezrobocia w powiecie ziemskim
styczeń 6,1% 6,2% 2,8% 4,8%
luty 6,1% 6,1% 2,7% 4,6%
marzec 5,9% 5,8% 2,5% 4,3%
kwiecień 5,6% 5,4% 2,4% 4,0%
maj 5,4% 5,3% 2,3% 3,8%
czerwiec 5,3% 5,1% 2,3% 3,8%
lipiec 5,2% 5,0% 2,2% 3,6%
sierpień 5,2% 4,9% 2,3% 3,5%
wrzesień 5,1% 4,8% 2,1% 3,3%
październik 5,0% 4,7% 2,2% 3,3%
listopad 5,1% 4,7% 2,2% 3,4%
grudzień 5,2% 4,9% 2,2% 3,6%

Stopa bezrobocia za 2018 rok

Miesiąc Stopa bezrobocia w Polsce Stopa bezrobocia w województwie Stopa bezrobocia w powiecie grodzkim Stopa bezrobocia w powiecie ziemskim
styczeń 6,8 7,0 3,0 5,2
luty 6,8 6,9 2,9 5,1
marzec 6,6 6,5 2,9 4,9
kwiecień 6,3 6,2 2,7 4,6
maj 6,1 6,0 2,6 4,3
czerwiec 5,8 5,8 2,5 4,1
lipiec 5,8 5,8 2,5 4,2
sierpień 5,8 5,8 2,5 4,3
wrzesień 5,7 5,7 2,4 4,3
październik 5,7 5,6 2,4 4,1
listopad 5,7 5,7 2,5 4,3
grudzień 5,8 5,8 2,6 4,4

Stopa bezrobocia za 2017 rok

Miesiąc Stopa bezrobocia w Polsce Stopa bezrobocia w województwie Stopa bezrobocia w powiecie grodzkim Stopa bezrobocia w powiecie ziemskim
styczeń 8,6 9,0 4,4 7,5
luty 8,5 8,7 4,4 7,5
marzec 8,1 8,2 4,1 6,9
kwiecień 7,7 7,9 3,8 6,4
maj 7,4 7,6 3,7 6,2
czerwiec 7,1 7,1 3,4 5,8
lipiec 7,1 7,0 3,3 5,8
sierpień 7,0 7,1 3,3 5,6
wrzesień 6,8 6,8 3,1 5,2
październik 6,6 6,5 2,8 4,9
listopad 6,5 6,4 2,7 4,8
grudzień 6,6 6,5 2,7 4,8

Stopa bezrobocia za 2016 rok

Miesiąc Stopa bezrobocia w Polsce Stopa bezrobocia w województwie Stopa bezrobocia w powiecie grodzkim Stopa bezrobocia w powiecie ziemskim
styczeń 10,3 11,2 5,8 8,8
luty 10,3 11,1 5,9 9,0
marzec 10,0 10,5 5,5 8,5
kwiecień 9,5 9,9 5,1 8,0
maj 9,1 9,5 4,6 7,7
czerwiec 8,8 9,0 4,5 7,6
lipiec 8,6 8,8 4,2 7,4
sierpień 8,5 8,7 4,1 7,4
wrzesień 8,3 8,4 3,9 7,0
październik 8,2 8,4 3,9 7,1
listopad 8,2 8,4 3,9 7,2
grudzień 8,3 8,7 3,9 7,1

Stopa bezrobocia za 2015 rok

Miesiąc Stopa bezrobocia w Polsce Stopa bezrobocia w województwie Stopa bezrobocia w powiecie grodzkim Stopa bezrobocia w powiecie ziemskim
styczeń 11,9 13,1 6,4 9,4
luty 11,9 12,9 6,3 9,4
marzec 11,5 12,5 6,3 9,4
kwiecień 11,1 12,1 6,0 9,2
maj 10,7 11,5 5,6 9,0
czerwiec 10,2 11,1 5,3 8,6
lipiec 10,0 10,8 5,3 8,5
sierpień 9,9 10,6 5,1 8,2
wrzesień 9,7 10,4 4,8 7,8
październik 9,6 10,2 4,8 7,9
listopad 9,6 10,2 4,9 8,0
grudzień 9,8 10,6 5,1 8,2

Stopa bezrobocia za 2014 rok

Miesiąc Stopa bezrobocia w Polsce Stopa bezrobocia w województwie Stopa bezrobocia w powiecie grodzkim Stopa bezrobocia w powiecie ziemskim
styczeń 13,9 16,5 9,1 13,6
luty 13,9 16,3 9,0 13,7
marzec 13,5 15,7 8,5 13,0
kwiecień 13,0 14,9 8,0 12,1
maj 12,5 14,2 7,4 11,3
czerwiec 12,0 13,6 7,0 10,7
lipiec 11,8 13,3 6,8 10,2
sierpień 11,7 13,1 6,3 9,6
wrzesień 11,5 12,8 6,1 9,3
październik 11,3 12,6 6,0 8,8
listopad 11,4 12,6 6,1 8,9
grudzień 11,4 12,5 5,9 8,8

Stopa bezrobocia za 2013 rok

 
Miesiąc Stopa bezrobocia w Polsce Stopa bezrobocia w województwie Stopa bezrobocia w powiecie grodzkim Stopa bezrobocia w powiecie ziemskim
styczeń 14,2 17,1 10,1 13,8
luty 14,4 17,2 10,5 14,0
marzec 14,3 16,9 10,2 13,6
kwiecień 14,0 16,4 9,8 13,2
maj 13,6 15,8 9,4 12,8
czerwiec 13,2 15,4 9,2 12,6
lipiec 13,1 15,3 8,9 12,5
sierpień 13,0 15,4 8,8 12,4
wrzesień 13,0 15,3 8,7 12,0
październik 13,0 15,1 8,3 11,6
listopad 13,2 15,3 8,4 12,3
grudzień 13,4 15,7 8,5 12,9

Stopa bezrobocia za 2012 rok

Miesiąc Stopa bezrobocia w Polsce Stopa bezrobocia w województwie Stopa bezrobocia w powiecie grodzkim Stopa bezrobocia w powiecie ziemskim
styczeń 13,2 16,5 10,3 14,2
luty 13,4 16,7 10,6 14,4
marzec 13,3 16,4 10,4 14,1
kwiecień 12,9 15,8 9,8 13,5
maj 12,6 15,3 9,2 12,7
czerwiec 12,3 15,1 9,1 12,2
lipiec 12,3 15,0 9,1 12,1
sierpień 12,4 15,0 9,2 12,1
wrzesień 12,4 15,1 9,1 12,1
październik 12,5 14,9 8,9 11,8
listopad 12,9 15,1 9,0 12,0
grudzień 13,4 15,9 9,1 12,3

Stopa bezrobocia za 2011 rok

 
Miesiąc Stopa bezrobocia w Polsce Stopa bezrobocia w województwie Stopa bezrobocia w powiecie grodzkim Stopa bezrobocia w powiecie ziemskim
styczeń 13,1 16,6 9,1 13,1
luty 13,4 16,6 9,2 13,2
marzec 13,3 16,3 9,2 13,3
kwiecień 12,8 15,7 9,2 12,8
maj 12,4 15,2 8,7 12,4
czerwiec 11,9 14,6 8,2 11,7
lipiec 11,8 14,5 8,2 11,6
sierpień 11,8 14,4 7,9 11,5
wrzesień 11,8 14,3 8,1 11,2
październik 11,8 14,4 8,4 11,0
listopad 12,1 14,7 8,9 11,8
grudzień 12,5 15,4 9,3 12,7